Einsatzarchiv
Wegen einer Datenbankumstellung konnten Fotos von Einsätzen der Vorjahre (bis einschließlich Jahr 2018) nicht mehr dem jeweiligen Einsatz zugeordnet werden.
Jahr 2018
Einsatz-Nr.: | 2018/318. |
Datum: | 13.11.2018 |
Uhrzeit: | 09.59 Uhr |
Einsatzort: | Weißensee, Alte Steige |
Einsatzstichwort: | B 3 |
Lagemeldung: | Heckenbrand droht auf Gebäude überzugreifen |
Alarmierte Schleifen: | 802, 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HLF 20 |
Eingesetzte Geräte: | — |
Löschmittel: | — |
Weitere Einsatzkräfte: | FF Weißensee, Polizei, Rettungsdienst |
Bericht: | Brandausbreitung konnte durch das schnell Eingreifen der Feuerwehr Weißensee verhindert werden. |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | 2018/317. |
Datum: | 12.11.2018 |
Uhrzeit: | 14.50 Uhr – 16.18 Uhr |
Einsatzort: | B 310 / OAL 2 |
Einsatzstichwort: | THL 3 |
Lagemeldung: | Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) |
Alarmierte Schleifen: | 801, 858 |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, HLF 20, RW 2 |
Eingesetzte Geräte: | — |
Löschmittel: | — |
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Bauhof, Straßenmeisterei |
Bericht: | Person wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Pkw befreit. Feuerwehr hat Verkehrsregelung übernommen. |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | Â |
Datum: | Â |
Uhrzeit: | Â |
Einsatzort: | Â |
Einsatzstichwort: | Â |
Lagemeldung: | Â |
Alarmierte Schleifen: | Â |
Ausgerückte Fahrzeuge: |  |
Eingesetzte Geräte: |  |
Löschmittel: |  |
Weitere Einsatzkräfte: |  |
Bericht: | Â |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | Â |
Datum: | Â |
Uhrzeit: | Â |
Einsatzort: | Â |
Einsatzstichwort: | Â |
Lagemeldung: | Â |
Alarmierte Schleifen: | Â |
Ausgerückte Fahrzeuge: |  |
Eingesetzte Geräte: |  |
Löschmittel: |  |
Weitere Einsatzkräfte: |  |
Bericht: | Â |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | Â |
Datum: | Â |
Uhrzeit: | Â |
Einsatzort: | Â |
Einsatzstichwort: | Â |
Lagemeldung: | Â |
Alarmierte Schleifen: | Â |
Ausgerückte Fahrzeuge: |  |
Eingesetzte Geräte: |  |
Löschmittel: |  |
Weitere Einsatzkräfte: |  |
Bericht: | Â |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | Â |
Datum: | Â |
Uhrzeit: | Â |
Einsatzort: | Â |
Einsatzstichwort: | Â |
Lagemeldung: | Â |
Alarmierte Schleifen: | Â |
Ausgerückte Fahrzeuge: |  |
Eingesetzte Geräte: |  |
Löschmittel: |  |
Weitere Einsatzkräfte: |  |
Bericht: | Â |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | Â |
Datum: | Â |
Uhrzeit: | Â |
Einsatzort: | Â |
Einsatzstichwort: | Â |
Lagemeldung: | Â |
Alarmierte Schleifen: | Â |
Ausgerückte Fahrzeuge: |  |
Eingesetzte Geräte: |  |
Löschmittel: |  |
Weitere Einsatzkräfte: |  |
Bericht: | Â |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | Â |
Datum: | Â |
Uhrzeit: | Â |
Einsatzort: | Â |
Einsatzstichwort: | Â |
Lagemeldung: | Â |
Alarmierte Schleifen: | Â |
Ausgerückte Fahrzeuge: |  |
Eingesetzte Geräte: |  |
Löschmittel: |  |
Weitere Einsatzkräfte: |  |
Bericht: | Â |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
Einsatz-Nr.: | Â |
Datum: | Â |
Uhrzeit: | Â |
Einsatzort: | Â |
Einsatzstichwort: | Â |
Lagemeldung: | Â |
Alarmierte Schleifen: | Â |
Ausgerückte Fahrzeuge: |  |
Eingesetzte Geräte: |  |
Löschmittel: |  |
Weitere Einsatzkräfte: |  |
Bericht: | Â |
Pressebericht: | Â |
Bilder: | Â |
