







Funkrufnamen der Feuerwehr
Die im folgenden dargestellte Tabelle zeigt die Funkrufnamen der bayerischen Feuerwehren bis zur Vereinheitlichung auf ein gemeinsames Funkrufnamensystem aller nicht-polizeilichen BOS in Bayern, das mit der Umstellung auf den BOS-Digitalfunk eingeführt wird.
| 10 | Kommandowagen | KdoW |
| 11 | Mehrzweckfahrzeug | MZF |
| 12 | Einsatzleitwagen | ELW 1, ELW UG-ÖEL, ELW UG-SanEL |
| 13 | Einsatzleitwagen | ELS 2, ELW UG-ÖEL, ELW UG-SanEL |
| 14 | Mannschaftswagen | MTW, MTF |
| 15 | Luftbeobachter | |
| 16 | Fernmeldekraftwagen | |
| 17 | Kraftrad | |
| 18 | Feuersicherheitswache-Trupp |
| 20 | Tanklöschfahrzeug | TLF 16/25 mit Rettungssatz |
| 21 | Tanklöschfahrzeug | TLF 16/25, TLF 3000 |
| 22 | Tanklöschfahrzeug | TLF 8/18, TLF 16/24, TLF 2000 |
| 23 | Tanklöschfahrzeug | TLF 24/50, TLF 24/48, TLF 4000 |
| 25 | Trockenlöschfahrzeug | TroLF 500, 750, 1500, 2000 |
| 27 | Sonderlöschmittelfahrzeug, | SLF |
| 29 | Flugfeldlöschfahrzeug | SonTLF, FLF |
| 30 | Drehleiter | DL 23-12, DLK 23-12, DL 30, DLK 30 |
| 31 | Drehleiter | DLK 18-12, DL 18-12, DL 22, DL 25 |
| 32 | Drehleiter | DL 16-4, DLK 12-9, DL 12-9, DL 18 |
| 33 | Gelenkmast, Teleskopmast, Teleskopgelenkmast | GM, TM, TGM |
| 34 | Krankwagen | KW |
| 35 | Wechselladerfahrzeug kurz (ohne oder mit Kran) | WLK, WLFK |
| 36 | Wechselladerfahrzeug lang (ohne oder mit Kran) | WLF, WLFK |
| 37 | — nicht belegt — | |
| 38 | Rettungstreppe | |
| 39 | Bagger, Stapler, Teleskoplader |
| 40 | Löschgruppenfahrzeug mit Rettungssatz | HLF 20/16, LF 16/12 mit Rettungssatz |
| 41 | Löschgruppenfahrzeug ohne Rettungssatz | LF 20/16, LF 16/12, LF 20 KatS |
| 42 | Löschgruppenfahrzeug mit Rettungssatz | HLF 10/6, LF 8/6, LF 10/6 mit Rettungssatz |
| 43 | Löschgruppenfahrzeug ohne Rettungssatz | LF 8/6, LF 10/6 ohne Rettungssatz |
| 44 | Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF |
| 45 | Tragkraftspritzenanhänger | TSA |
| 46 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | TSF-W |
| 47 | Mittleres Löschfahrzeug, Staffellöschfahrzeug | MLF, StLF |
| 48 | Löschgruppenfahrzeug | LF 16-TS, LF 8-1, LF 8-2 |
| 49 | Sonstiges Löschfahrzeug, Kleinlöschfahrzeug | LF, KLF |
| 50 | Gerätewagen, Personenkraftwagen, Kombi | GW, PKW, PKW-Kombi |
| 51 | Gerätewagen-Öl, Rüstwagen-Öl | GW-Öl, RW-Öl |
| 52 | Gerätewagen-Gefahrgut | GW-G, GW-GSG |
| 53 | Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz | GW-A, GW-AVS, GW-S, GW-TuS |
| 54 | Gerätewagen-Sanität | GW-San 25 |
| 55 | Gerätewagen Logistik 1, Lastkraftwagen < 7,5 to. | GW-L1, LKW |
| 56 | Gerätewagen Logistik 2, Lastkraftwagen > 7,5 to. | GW-L2, LKW |
| 57 | Schlauchwagen 1000 | SW 1000 |
| 58 | Schlauchwagen 2000 | SW 2000 |
| 59 | Sonstiger Gerätewagen | GW, GW-HÖRG, GW-Tier, GW-U |
| 60 | Rüstwagen 3 | RW 3 |
| 61 | Rüstwagen 2, Rüstwagen | RW 2 |
| 62 | Rüstwagen 1, Vorausrüstwagen | RW 1, VRW |
| 63 | Sonstiger Rüstwagen, ichtmastfahrzeug | LIMA, Generator |
| 64 | — nicht belegt — | |
| 65 | Kleinalarmfahrzeug | KLAF |
| 66 | ABC-Erkunder, Gerätewagen Messtechnik | ABC-Erkunder, GW-Mess |
| 67 | Gerätewagen Dekon-P | Dekon-P, DMF |
| 68 | Gerätewagen Dekon-V | Dekon-V |
| 69 | — nicht belegt — |
| 70 | Notarztwagen, Intensiv-Transportwagen | NAW, ITW |
| 71 | Rettungswagen, Infektions-Rettungswagen | RTW, I-RTW |
| 72 | Krankentransportwagen | KTW |
| 73 | Krankentransportwagen 4 Tragen | KTW |
| 74 | Sonstiges Rettungsdienstfahrzeug | SONS |
| 75 | Großraum-Rettungswagen | G-RTW |
| 76 | Notarzt-Einsatzfahrzeug | NEF |
| 77 | Arzttruppkraftwagen | San-Trupp |
| 79 | First Responder, Helfer vor Ort | FR, HvO |
| 91 | Gerätewagen Taucher/Wasserrettung | GW-Taucher, GW-WR |
| 92 | Wasserrettung-Trupp | Wasserretter-Trupp |
| 99 | Boot | Boot |
