Zahlen - Daten - Fakten
| Name: | Feuerwehr Füssen-Stadt e. V. |
| Art: | Freiwillige Feuerwehr |
| Ort: | Stadt Füssen |
| Landkreis: | Ostallgäu (OAL) |
| Bundesland: | Bayern |
| Kfz.-Kennzeichen: | FÜS (Füssen) und OAL (Ostallgäu) |
| Gründung: | 22.02.1862 |
| Einwohner: | 16.099 (Stand: 30. Sept. 2023) |
| Fuhrpark: | KdoW |
| MZF | |
| ELW 1 | |
| TLF 16/25 | |
| DL-K 23-12 GL-CS | |
| WLF | |
| HLF 20 | |
| V-Lkw | |
| SW 2000 | |
| MZB 90 | |
| RTB 1 | |
| Notstromanhänger mit Lichtmast | |
| P 250 | |
| VSA | |
| Mannschaftswagen |
